منمن (بيض بالطماطم)
240 ₺
- المكونات
- بيض، طماطم، فلفل أخضر، زبدة، ملح
- يحتوي على
- 3 البيض7 الحليب
- الطاقة
- 340 kcal
- الحصة
- 1 porsiyon
İzmir
الاتصال ضعيف: هذه نسخة من القائمة محفوظة على هاتفك، وقد تكون الأسعار قد تغيّرت.
لا توجد أطباق تطابق اختياراتك.
تُقدَّم مع شرائح الطماطم والفلفل.
| الدهون | 27,6 g |
|---|---|
| الدهون المشبعة | 11,1 g |
| الكربوهيدرات | 0,9 g |
| السكريات | 0,4 g |
| الألياف | 0 g |
| البروتين | 21,7 g |
| الملح | 1,45 g |
| الصوديوم | 581 mg |
| الكوليسترول | 424 mg |
| البوتاسيوم | 268 mg |
| الكالسيوم | 63 mg |
| الحديد | 2,5 mg |
| فيتامين A | 201 µg |
| فيتامين C | 0 mg |
| الدهون | 17,6 g |
|---|---|
| الدهون المشبعة | 8,2 g |
| الكربوهيدرات | 0,7 g |
| السكريات | 0,4 g |
| الألياف | 0 g |
| البروتين | 12,7 g |
| الملح | 1 g |
| الصوديوم | 400 mg |
| الكوليسترول | 394 mg |
| البوتاسيوم | 140 mg |
| الكالسيوم | 59 mg |
| الحديد | 1,8 mg |
| فيتامين A | 228 µg |
| فيتامين C | 0 mg |
| الدهون | 27,9 g |
|---|---|
| الدهون المشبعة | 13,3 g |
| الكربوهيدرات | 3,5 g |
| السكريات | 1,9 g |
| الألياف | 0,6 g |
| البروتين | 26 g |
| الملح | 1,84 g |
| الصوديوم | 736 mg |
| الكوليسترول | 593 mg |
| البوتاسيوم | 428 mg |
| الكالسيوم | 240 mg |
| الحديد | 3 mg |
| فيتامين A | 356 µg |
| فيتامين C | 1 mg |
| الدهون | 36,8 g |
|---|---|
| الدهون المشبعة | 18,5 g |
| الكربوهيدرات | 71 g |
| السكريات | 27,2 g |
| الألياف | 4,2 g |
| البروتين | 28,2 g |
| الملح | 3,98 g |
| الصوديوم | 1591 mg |
| الكوليسترول | 264 mg |
| البوتاسيوم | 496 mg |
| الكالسيوم | 615 mg |
| الحديد | 6 mg |
| فيتامين A | 304 µg |
| فيتامين C | 11 mg |
| الدهون | 55,8 g |
|---|---|
| الدهون المشبعة | 27,1 g |
| الكربوهيدرات | 81,1 g |
| السكريات | 35,3 g |
| الألياف | 4,9 g |
| البروتين | 35,1 g |
| الملح | 4,71 g |
| الصوديوم | 1885 mg |
| الكوليسترول | 312 mg |
| البوتاسيوم | 750 mg |
| الكالسيوم | 732 mg |
| الحديد | 7,5 mg |
| فيتامين A | 401 µg |
| فيتامين C | 12 mg |
| الدهون | 19,9 g |
|---|---|
| الدهون المشبعة | 12 g |
| الكربوهيدرات | 78,6 g |
| السكريات | 0,4 g |
| الألياف | 2,9 g |
| البروتين | 17,6 g |
| الملح | 2,57 g |
| الصوديوم | 1026 mg |
| الكوليسترول | 66 mg |
| البوتاسيوم | 168 mg |
| الكالسيوم | 271 mg |
| الحديد | 5,3 mg |
| فيتامين A | 152 µg |
| فيتامين C | 7 mg |
| الدهون | 9,4 g |
|---|---|
| الدهون المشبعة | 5,4 g |
| الكربوهيدرات | 91,8 g |
| السكريات | 1,5 g |
| الألياف | 4,8 g |
| البروتين | 12,2 g |
| الملح | 1,63 g |
| الصوديوم | 653 mg |
| الكوليسترول | 22 mg |
| البوتاسيوم | 484 mg |
| الكالسيوم | 31 mg |
| الحديد | 5,4 mg |
| فيتامين A | 89 µg |
| فيتامين C | 17 mg |
| الدهون | 15,8 g |
|---|---|
| الدهون المشبعة | 9,4 g |
| الكربوهيدرات | 80,6 g |
| السكريات | 1 g |
| الألياف | 4,2 g |
| البروتين | 16,5 g |
| الملح | 2,11 g |
| الصوديوم | 843 mg |
| الكوليسترول | 48 mg |
| البوتاسيوم | 477 mg |
| الكالسيوم | 227 mg |
| الحديد | 6,5 mg |
| فيتامين A | 387 µg |
| فيتامين C | 18 mg |
| الدهون | 8,4 g |
|---|---|
| الدهون المشبعة | 1,2 g |
| الكربوهيدرات | 80 g |
| السكريات | 11,5 g |
| الألياف | 4,3 g |
| البروتين | 11,8 g |
| الملح | 1,48 g |
| الصوديوم | 591 mg |
| الكوليسترول | 0 mg |
| البوتاسيوم | 390 mg |
| الكالسيوم | 190 mg |
| الحديد | 6,9 mg |
| فيتامين A | 0 µg |
| فيتامين C | 0 mg |
| الدهون | 17,4 g |
|---|---|
| الدهون المشبعة | 7,4 g |
| الكربوهيدرات | 36,2 g |
| السكريات | 1 g |
| الألياف | 1,5 g |
| البروتين | 8,6 g |
| الملح | 1,28 g |
| الصوديوم | 512 mg |
| الكوليسترول | 55 mg |
| البوتاسيوم | 103 mg |
| الكالسيوم | 107 mg |
| الحديد | 2,3 mg |
| فيتامين A | 90 µg |
| فيتامين C | 0 mg |
| الدهون | 15,5 g |
|---|---|
| الدهون المشبعة | 5,7 g |
| الكربوهيدرات | 36,4 g |
| السكريات | 1 g |
| الألياف | 1,7 g |
| البروتين | 6,5 g |
| الملح | 0,88 g |
| الصوديوم | 351 mg |
| الكوليسترول | 42 mg |
| البوتاسيوم | 95 mg |
| الكالسيوم | 44 mg |
| الحديد | 3 mg |
| فيتامين A | 73 µg |
| فيتامين C | 0 mg |
| الدهون | 14,4 g |
|---|---|
| الدهون المشبعة | 2,3 g |
| الكربوهيدرات | 43,4 g |
| السكريات | 4,9 g |
| الألياف | 1,6 g |
| البروتين | 6,7 g |
| الملح | 0,73 g |
| الصوديوم | 293 mg |
| الكوليسترول | 20 mg |
| البوتاسيوم | 91 mg |
| الكالسيوم | 28 mg |
| الحديد | 2,4 mg |
| فيتامين A | 64 µg |
| فيتامين C | 0 mg |
| الدهون | 27,3 g |
|---|---|
| الدهون المشبعة | 16,3 g |
| الكربوهيدرات | 47,7 g |
| السكريات | 0,3 g |
| الألياف | 1,7 g |
| البروتين | 14,6 g |
| الملح | 2,02 g |
| الصوديوم | 809 mg |
| الكوليسترول | 153 mg |
| البوتاسيوم | 138 mg |
| الكالسيوم | 226 mg |
| الحديد | 3,6 mg |
| فيتامين A | 231 µg |
| فيتامين C | 4 mg |
| الدهون | 27,7 g |
|---|---|
| الدهون المشبعة | 10,8 g |
| الكربوهيدرات | 40,2 g |
| السكريات | 2,6 g |
| الألياف | 1,7 g |
| البروتين | 15 g |
| الملح | 2,13 g |
| الصوديوم | 851 mg |
| الكوليسترول | 109 mg |
| البوتاسيوم | 252 mg |
| الكالسيوم | 64 mg |
| الحديد | 3,3 mg |
| فيتامين A | 108 µg |
| فيتامين C | 1 mg |
| الدهون | 31,6 g |
|---|---|
| الدهون المشبعة | 8,1 g |
| الكربوهيدرات | 28,2 g |
| السكريات | 0,1 g |
| الألياف | 1,1 g |
| البروتين | 9,4 g |
| الملح | 1,75 g |
| الصوديوم | 700 mg |
| الكوليسترول | 36 mg |
| البوتاسيوم | 90 mg |
| الكالسيوم | 210 mg |
| الحديد | 2,2 mg |
| فيتامين A | 71 µg |
| فيتامين C | 7 mg |
| الدهون | 7,6 g |
|---|---|
| الدهون المشبعة | 4,3 g |
| الكربوهيدرات | 34,5 g |
| السكريات | 2,4 g |
| الألياف | 5,7 g |
| البروتين | 9,6 g |
| الملح | 2,1 g |
| الصوديوم | 840 mg |
| الكوليسترول | 17 mg |
| البوتاسيوم | 390 mg |
| الكالسيوم | 43 mg |
| الحديد | 3,7 mg |
| فيتامين A | 88 µg |
| فيتامين C | 4 mg |
| الدهون | 7,5 g |
|---|---|
| الدهون المشبعة | 4,3 g |
| الكربوهيدرات | 32,5 g |
| السكريات | 2,5 g |
| الألياف | 5,3 g |
| البروتين | 10,6 g |
| الملح | 2,11 g |
| الصوديوم | 842 mg |
| الكوليسترول | 17 mg |
| البوتاسيوم | 375 mg |
| الكالسيوم | 32 mg |
| الحديد | 3,4 mg |
| فيتامين A | 183 µg |
| فيتامين C | 3 mg |
تقدم مع الأرز والفلفل المشوي
| الدهون | 18,3 g |
|---|---|
| الدهون المشبعة | 2,7 g |
| الكربوهيدرات | 14,6 g |
| السكريات | 5,8 g |
| الألياف | 3,9 g |
| البروتين | 18,8 g |
| الملح | 1,3 g |
| الصوديوم | 519 mg |
| الكوليسترول | 29 mg |
| البوتاسيوم | 699 mg |
| الكالسيوم | 75 mg |
| الحديد | 3,8 mg |
| فيتامين A | 483 µg |
| فيتامين C | 20 mg |
تقدم مع الحلقوم