منمن
240 ₺
- مواد تشکیلدهنده
- تخممرغ، گوجهفرنگی، فلفل، کره، نمک
- حاوی
- 3 تخممرغ7 شیر
- انرژی
- 340 kcal
- پرس
- 1 porsiyon
İzmir
اتصال ضعیف است: این نسخهای از منو است که روی گوشی شما ذخیره شده؛ ممکن است قیمتها تغییر کرده باشند.
هیچ غذایی با فیلترهای شما مطابقت ندارد.
با یک برش گوجه فرنگی و یک فلفل سرو میشود.
| چربی | 27,6 g |
|---|---|
| چربی اشباع | 11,1 g |
| کربوهیدرات | 0,9 g |
| قند | 0,4 g |
| فیبر | 0 g |
| پروتئین | 21,7 g |
| نمک | 1,45 g |
| سدیم | 581 mg |
| کلسترول | 424 mg |
| پتاسیم | 268 mg |
| کلسیم | 63 mg |
| آهن | 2,5 mg |
| ویتامین A | 201 µg |
| ویتامین C | 0 mg |
| چربی | 17,6 g |
|---|---|
| چربی اشباع | 8,2 g |
| کربوهیدرات | 0,7 g |
| قند | 0,4 g |
| فیبر | 0 g |
| پروتئین | 12,7 g |
| نمک | 1 g |
| سدیم | 400 mg |
| کلسترول | 394 mg |
| پتاسیم | 140 mg |
| کلسیم | 59 mg |
| آهن | 1,8 mg |
| ویتامین A | 228 µg |
| ویتامین C | 0 mg |
| چربی | 27,9 g |
|---|---|
| چربی اشباع | 13,3 g |
| کربوهیدرات | 3,5 g |
| قند | 1,9 g |
| فیبر | 0,6 g |
| پروتئین | 26 g |
| نمک | 1,84 g |
| سدیم | 736 mg |
| کلسترول | 593 mg |
| پتاسیم | 428 mg |
| کلسیم | 240 mg |
| آهن | 3 mg |
| ویتامین A | 356 µg |
| ویتامین C | 1 mg |
| چربی | 36,8 g |
|---|---|
| چربی اشباع | 18,5 g |
| کربوهیدرات | 71 g |
| قند | 27,2 g |
| فیبر | 4,2 g |
| پروتئین | 28,2 g |
| نمک | 3,98 g |
| سدیم | 1591 mg |
| کلسترول | 264 mg |
| پتاسیم | 496 mg |
| کلسیم | 615 mg |
| آهن | 6 mg |
| ویتامین A | 304 µg |
| ویتامین C | 11 mg |
| چربی | 55,8 g |
|---|---|
| چربی اشباع | 27,1 g |
| کربوهیدرات | 81,1 g |
| قند | 35,3 g |
| فیبر | 4,9 g |
| پروتئین | 35,1 g |
| نمک | 4,71 g |
| سدیم | 1885 mg |
| کلسترول | 312 mg |
| پتاسیم | 750 mg |
| کلسیم | 732 mg |
| آهن | 7,5 mg |
| ویتامین A | 401 µg |
| ویتامین C | 12 mg |
| چربی | 19,9 g |
|---|---|
| چربی اشباع | 12 g |
| کربوهیدرات | 78,6 g |
| قند | 0,4 g |
| فیبر | 2,9 g |
| پروتئین | 17,6 g |
| نمک | 2,57 g |
| سدیم | 1026 mg |
| کلسترول | 66 mg |
| پتاسیم | 168 mg |
| کلسیم | 271 mg |
| آهن | 5,3 mg |
| ویتامین A | 152 µg |
| ویتامین C | 7 mg |
| چربی | 9,4 g |
|---|---|
| چربی اشباع | 5,4 g |
| کربوهیدرات | 91,8 g |
| قند | 1,5 g |
| فیبر | 4,8 g |
| پروتئین | 12,2 g |
| نمک | 1,63 g |
| سدیم | 653 mg |
| کلسترول | 22 mg |
| پتاسیم | 484 mg |
| کلسیم | 31 mg |
| آهن | 5,4 mg |
| ویتامین A | 89 µg |
| ویتامین C | 17 mg |
| چربی | 15,8 g |
|---|---|
| چربی اشباع | 9,4 g |
| کربوهیدرات | 80,6 g |
| قند | 1 g |
| فیبر | 4,2 g |
| پروتئین | 16,5 g |
| نمک | 2,11 g |
| سدیم | 843 mg |
| کلسترول | 48 mg |
| پتاسیم | 477 mg |
| کلسیم | 227 mg |
| آهن | 6,5 mg |
| ویتامین A | 387 µg |
| ویتامین C | 18 mg |
| چربی | 8,4 g |
|---|---|
| چربی اشباع | 1,2 g |
| کربوهیدرات | 80 g |
| قند | 11,5 g |
| فیبر | 4,3 g |
| پروتئین | 11,8 g |
| نمک | 1,48 g |
| سدیم | 591 mg |
| کلسترول | 0 mg |
| پتاسیم | 390 mg |
| کلسیم | 190 mg |
| آهن | 6,9 mg |
| ویتامین A | 0 µg |
| ویتامین C | 0 mg |
| چربی | 17,4 g |
|---|---|
| چربی اشباع | 7,4 g |
| کربوهیدرات | 36,2 g |
| قند | 1 g |
| فیبر | 1,5 g |
| پروتئین | 8,6 g |
| نمک | 1,28 g |
| سدیم | 512 mg |
| کلسترول | 55 mg |
| پتاسیم | 103 mg |
| کلسیم | 107 mg |
| آهن | 2,3 mg |
| ویتامین A | 90 µg |
| ویتامین C | 0 mg |
| چربی | 15,5 g |
|---|---|
| چربی اشباع | 5,7 g |
| کربوهیدرات | 36,4 g |
| قند | 1 g |
| فیبر | 1,7 g |
| پروتئین | 6,5 g |
| نمک | 0,88 g |
| سدیم | 351 mg |
| کلسترول | 42 mg |
| پتاسیم | 95 mg |
| کلسیم | 44 mg |
| آهن | 3 mg |
| ویتامین A | 73 µg |
| ویتامین C | 0 mg |
| چربی | 14,4 g |
|---|---|
| چربی اشباع | 2,3 g |
| کربوهیدرات | 43,4 g |
| قند | 4,9 g |
| فیبر | 1,6 g |
| پروتئین | 6,7 g |
| نمک | 0,73 g |
| سدیم | 293 mg |
| کلسترول | 20 mg |
| پتاسیم | 91 mg |
| کلسیم | 28 mg |
| آهن | 2,4 mg |
| ویتامین A | 64 µg |
| ویتامین C | 0 mg |
| چربی | 27,3 g |
|---|---|
| چربی اشباع | 16,3 g |
| کربوهیدرات | 47,7 g |
| قند | 0,3 g |
| فیبر | 1,7 g |
| پروتئین | 14,6 g |
| نمک | 2,02 g |
| سدیم | 809 mg |
| کلسترول | 153 mg |
| پتاسیم | 138 mg |
| کلسیم | 226 mg |
| آهن | 3,6 mg |
| ویتامین A | 231 µg |
| ویتامین C | 4 mg |
| چربی | 27,7 g |
|---|---|
| چربی اشباع | 10,8 g |
| کربوهیدرات | 40,2 g |
| قند | 2,6 g |
| فیبر | 1,7 g |
| پروتئین | 15 g |
| نمک | 2,13 g |
| سدیم | 851 mg |
| کلسترول | 109 mg |
| پتاسیم | 252 mg |
| کلسیم | 64 mg |
| آهن | 3,3 mg |
| ویتامین A | 108 µg |
| ویتامین C | 1 mg |
| چربی | 31,6 g |
|---|---|
| چربی اشباع | 8,1 g |
| کربوهیدرات | 28,2 g |
| قند | 0,1 g |
| فیبر | 1,1 g |
| پروتئین | 9,4 g |
| نمک | 1,75 g |
| سدیم | 700 mg |
| کلسترول | 36 mg |
| پتاسیم | 90 mg |
| کلسیم | 210 mg |
| آهن | 2,2 mg |
| ویتامین A | 71 µg |
| ویتامین C | 7 mg |
| چربی | 7,6 g |
|---|---|
| چربی اشباع | 4,3 g |
| کربوهیدرات | 34,5 g |
| قند | 2,4 g |
| فیبر | 5,7 g |
| پروتئین | 9,6 g |
| نمک | 2,1 g |
| سدیم | 840 mg |
| کلسترول | 17 mg |
| پتاسیم | 390 mg |
| کلسیم | 43 mg |
| آهن | 3,7 mg |
| ویتامین A | 88 µg |
| ویتامین C | 4 mg |
| چربی | 7,5 g |
|---|---|
| چربی اشباع | 4,3 g |
| کربوهیدرات | 32,5 g |
| قند | 2,5 g |
| فیبر | 5,3 g |
| پروتئین | 10,6 g |
| نمک | 2,11 g |
| سدیم | 842 mg |
| کلسترول | 17 mg |
| پتاسیم | 375 mg |
| کلسیم | 32 mg |
| آهن | 3,4 mg |
| ویتامین A | 183 µg |
| ویتامین C | 3 mg |
با برنج و فلفل کبابی سرو میشود
| چربی | 18,3 g |
|---|---|
| چربی اشباع | 2,7 g |
| کربوهیدرات | 14,6 g |
| قند | 5,8 g |
| فیبر | 3,9 g |
| پروتئین | 18,8 g |
| نمک | 1,3 g |
| سدیم | 519 mg |
| کلسترول | 29 mg |
| پتاسیم | 699 mg |
| کلسیم | 75 mg |
| آهن | 3,8 mg |
| ویتامین A | 483 µg |
| ویتامین C | 20 mg |
همراه با لوکوم سرو میشود