Menemen
240 ₺
- Ingrediënten
- ei, tomaat, pepertje, boter, zout
- Bevat
- 3 Eieren7 Melk
- Energie
- 340 kcal
- Portie
- 1 porsiyon
İzmir
Zwakke verbinding: dit is een op uw telefoon opgeslagen kopie van de menukaart; prijzen kunnen gewijzigd zijn.
Geen gerechten voldoen aan uw filters.
Wordt geserveerd met een plakje tomaat en paprika.
| Vet | 27,6 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 11,1 g |
| Koolhydraten | 0,9 g |
| Suikers | 0,4 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 21,7 g |
| Zout | 1,45 g |
| Natrium | 581 mg |
| Cholesterol | 424 mg |
| Kalium | 268 mg |
| Calcium | 63 mg |
| IJzer | 2,5 mg |
| Vitamine A | 201 µg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vet | 17,6 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 8,2 g |
| Koolhydraten | 0,7 g |
| Suikers | 0,4 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 12,7 g |
| Zout | 1 g |
| Natrium | 400 mg |
| Cholesterol | 394 mg |
| Kalium | 140 mg |
| Calcium | 59 mg |
| IJzer | 1,8 mg |
| Vitamine A | 228 µg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vet | 27,9 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 13,3 g |
| Koolhydraten | 3,5 g |
| Suikers | 1,9 g |
| Vezels | 0,6 g |
| Eiwitten | 26 g |
| Zout | 1,84 g |
| Natrium | 736 mg |
| Cholesterol | 593 mg |
| Kalium | 428 mg |
| Calcium | 240 mg |
| IJzer | 3 mg |
| Vitamine A | 356 µg |
| Vitamine C | 1 mg |
| Vet | 36,8 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 18,5 g |
| Koolhydraten | 71 g |
| Suikers | 27,2 g |
| Vezels | 4,2 g |
| Eiwitten | 28,2 g |
| Zout | 3,98 g |
| Natrium | 1591 mg |
| Cholesterol | 264 mg |
| Kalium | 496 mg |
| Calcium | 615 mg |
| IJzer | 6 mg |
| Vitamine A | 304 µg |
| Vitamine C | 11 mg |
| Vet | 55,8 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 27,1 g |
| Koolhydraten | 81,1 g |
| Suikers | 35,3 g |
| Vezels | 4,9 g |
| Eiwitten | 35,1 g |
| Zout | 4,71 g |
| Natrium | 1885 mg |
| Cholesterol | 312 mg |
| Kalium | 750 mg |
| Calcium | 732 mg |
| IJzer | 7,5 mg |
| Vitamine A | 401 µg |
| Vitamine C | 12 mg |
| Vet | 19,9 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 12 g |
| Koolhydraten | 78,6 g |
| Suikers | 0,4 g |
| Vezels | 2,9 g |
| Eiwitten | 17,6 g |
| Zout | 2,57 g |
| Natrium | 1026 mg |
| Cholesterol | 66 mg |
| Kalium | 168 mg |
| Calcium | 271 mg |
| IJzer | 5,3 mg |
| Vitamine A | 152 µg |
| Vitamine C | 7 mg |
| Vet | 9,4 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 5,4 g |
| Koolhydraten | 91,8 g |
| Suikers | 1,5 g |
| Vezels | 4,8 g |
| Eiwitten | 12,2 g |
| Zout | 1,63 g |
| Natrium | 653 mg |
| Cholesterol | 22 mg |
| Kalium | 484 mg |
| Calcium | 31 mg |
| IJzer | 5,4 mg |
| Vitamine A | 89 µg |
| Vitamine C | 17 mg |
| Vet | 15,8 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 9,4 g |
| Koolhydraten | 80,6 g |
| Suikers | 1 g |
| Vezels | 4,2 g |
| Eiwitten | 16,5 g |
| Zout | 2,11 g |
| Natrium | 843 mg |
| Cholesterol | 48 mg |
| Kalium | 477 mg |
| Calcium | 227 mg |
| IJzer | 6,5 mg |
| Vitamine A | 387 µg |
| Vitamine C | 18 mg |
| Vet | 8,4 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 1,2 g |
| Koolhydraten | 80 g |
| Suikers | 11,5 g |
| Vezels | 4,3 g |
| Eiwitten | 11,8 g |
| Zout | 1,48 g |
| Natrium | 591 mg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Kalium | 390 mg |
| Calcium | 190 mg |
| IJzer | 6,9 mg |
| Vitamine A | 0 µg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vet | 17,4 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 7,4 g |
| Koolhydraten | 36,2 g |
| Suikers | 1 g |
| Vezels | 1,5 g |
| Eiwitten | 8,6 g |
| Zout | 1,28 g |
| Natrium | 512 mg |
| Cholesterol | 55 mg |
| Kalium | 103 mg |
| Calcium | 107 mg |
| IJzer | 2,3 mg |
| Vitamine A | 90 µg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vet | 15,5 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 5,7 g |
| Koolhydraten | 36,4 g |
| Suikers | 1 g |
| Vezels | 1,7 g |
| Eiwitten | 6,5 g |
| Zout | 0,88 g |
| Natrium | 351 mg |
| Cholesterol | 42 mg |
| Kalium | 95 mg |
| Calcium | 44 mg |
| IJzer | 3 mg |
| Vitamine A | 73 µg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vet | 14,4 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 2,3 g |
| Koolhydraten | 43,4 g |
| Suikers | 4,9 g |
| Vezels | 1,6 g |
| Eiwitten | 6,7 g |
| Zout | 0,73 g |
| Natrium | 293 mg |
| Cholesterol | 20 mg |
| Kalium | 91 mg |
| Calcium | 28 mg |
| IJzer | 2,4 mg |
| Vitamine A | 64 µg |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vet | 27,3 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 16,3 g |
| Koolhydraten | 47,7 g |
| Suikers | 0,3 g |
| Vezels | 1,7 g |
| Eiwitten | 14,6 g |
| Zout | 2,02 g |
| Natrium | 809 mg |
| Cholesterol | 153 mg |
| Kalium | 138 mg |
| Calcium | 226 mg |
| IJzer | 3,6 mg |
| Vitamine A | 231 µg |
| Vitamine C | 4 mg |
| Vet | 27,7 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 10,8 g |
| Koolhydraten | 40,2 g |
| Suikers | 2,6 g |
| Vezels | 1,7 g |
| Eiwitten | 15 g |
| Zout | 2,13 g |
| Natrium | 851 mg |
| Cholesterol | 109 mg |
| Kalium | 252 mg |
| Calcium | 64 mg |
| IJzer | 3,3 mg |
| Vitamine A | 108 µg |
| Vitamine C | 1 mg |
| Vet | 31,6 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 8,1 g |
| Koolhydraten | 28,2 g |
| Suikers | 0,1 g |
| Vezels | 1,1 g |
| Eiwitten | 9,4 g |
| Zout | 1,75 g |
| Natrium | 700 mg |
| Cholesterol | 36 mg |
| Kalium | 90 mg |
| Calcium | 210 mg |
| IJzer | 2,2 mg |
| Vitamine A | 71 µg |
| Vitamine C | 7 mg |
| Vet | 7,6 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 4,3 g |
| Koolhydraten | 34,5 g |
| Suikers | 2,4 g |
| Vezels | 5,7 g |
| Eiwitten | 9,6 g |
| Zout | 2,1 g |
| Natrium | 840 mg |
| Cholesterol | 17 mg |
| Kalium | 390 mg |
| Calcium | 43 mg |
| IJzer | 3,7 mg |
| Vitamine A | 88 µg |
| Vitamine C | 4 mg |
| Vet | 7,5 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 4,3 g |
| Koolhydraten | 32,5 g |
| Suikers | 2,5 g |
| Vezels | 5,3 g |
| Eiwitten | 10,6 g |
| Zout | 2,11 g |
| Natrium | 842 mg |
| Cholesterol | 17 mg |
| Kalium | 375 mg |
| Calcium | 32 mg |
| IJzer | 3,4 mg |
| Vitamine A | 183 µg |
| Vitamine C | 3 mg |
Met rijst en geroosterde paprika
| Vet | 18,3 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 2,7 g |
| Koolhydraten | 14,6 g |
| Suikers | 5,8 g |
| Vezels | 3,9 g |
| Eiwitten | 18,8 g |
| Zout | 1,3 g |
| Natrium | 519 mg |
| Cholesterol | 29 mg |
| Kalium | 699 mg |
| Calcium | 75 mg |
| IJzer | 3,8 mg |
| Vitamine A | 483 µg |
| Vitamine C | 20 mg |
Geserveerd met lokum