Менемен
240 ₺
- Съставки
- яйца, домати, люти чушки, масло, сол
- Съдържа
- 3 Яйца7 Мляко
- Енергийна стойност
- 340 kcal
- Порция
- 1 porsiyon
İzmir
Слаба връзка: това е копие на менюто, запазено на телефона ви; цените може да са променени.
Няма ястия, отговарящи на филтрите.
Сервира се с резен домат и чушка.
| Мазнини | 27,6 g |
|---|---|
| Наситени мастни киселини | 11,1 g |
| Въглехидрати | 0,9 g |
| Захари | 0,4 g |
| Фибри | 0 g |
| Белтъчини | 21,7 g |
| Сол | 1,45 g |
| Натрий | 581 mg |
| Холестерол | 424 mg |
| Калий | 268 mg |
| Калций | 63 mg |
| Желязо | 2,5 mg |
| Витамин A | 201 µg |
| Витамин C | 0 mg |
| Мазнини | 17,6 g |
|---|---|
| Наситени мастни киселини | 8,2 g |
| Въглехидрати | 0,7 g |
| Захари | 0,4 g |
| Фибри | 0 g |
| Белтъчини | 12,7 g |
| Сол | 1 g |
| Натрий | 400 mg |
| Холестерол | 394 mg |
| Калий | 140 mg |
| Калций | 59 mg |
| Желязо | 1,8 mg |
| Витамин A | 228 µg |
| Витамин C | 0 mg |
| Мазнини | 27,9 g |
|---|---|
| Наситени мастни киселини | 13,3 g |
| Въглехидрати | 3,5 g |
| Захари | 1,9 g |
| Фибри | 0,6 g |
| Белтъчини | 26 g |
| Сол | 1,84 g |
| Натрий | 736 mg |
| Холестерол | 593 mg |
| Калий | 428 mg |
| Калций | 240 mg |
| Желязо | 3 mg |
| Витамин A | 356 µg |
| Витамин C | 1 mg |
| Мазнини | 36,8 g |
|---|---|
| Наситени мастни киселини | 18,5 g |
| Въглехидрати | 71 g |
| Захари | 27,2 g |
| Фибри | 4,2 g |
| Белтъчини | 28,2 g |
| Сол | 3,98 g |
| Натрий | 1591 mg |
| Холестерол | 264 mg |
| Калий | 496 mg |
| Калций | 615 mg |
| Желязо | 6 mg |
| Витамин A | 304 µg |
| Витамин C | 11 mg |
| Мазнини | 55,8 g |
|---|---|
| Наситени мастни киселини | 27,1 g |
| Въглехидрати | 81,1 g |
| Захари | 35,3 g |
| Фибри | 4,9 g |
| Белтъчини | 35,1 g |
| Сол | 4,71 g |
| Натрий | 1885 mg |
| Холестерол | 312 mg |
| Калий | 750 mg |
| Калций | 732 mg |
| Желязо | 7,5 mg |
| Витамин A | 401 µg |
| Витамин C | 12 mg |
| Мазнини | 19,9 g |
|---|---|
| Наситени мастни киселини | 12 g |
| Въглехидрати | 78,6 g |
| Захари | 0,4 g |
| Фибри | 2,9 g |
| Белтъчини | 17,6 g |
| Сол | 2,57 g |
| Натрий | 1026 mg |
| Холестерол | 66 mg |
| Калий | 168 mg |
| Калций | 271 mg |
| Желязо | 5,3 mg |
| Витамин A | 152 µg |
| Витамин C | 7 mg |
| Мазнини | 9,4 g |
|---|---|
| Наситени мастни киселини | 5,4 g |
| Въглехидрати | 91,8 g |
| Захари | 1,5 g |
| Фибри | 4,8 g |
| Белтъчини | 12,2 g |
| Сол | 1,63 g |
| Натрий | 653 mg |
| Холестерол | 22 mg |
| Калий | 484 mg |
| Калций | 31 mg |
| Желязо | 5,4 mg |
| Витамин A | 89 µg |
| Витамин C | 17 mg |
| Мазнини | 15,8 g |
|---|---|
| Наситени мастни киселини | 9,4 g |
| Въглехидрати | 80,6 g |
| Захари | 1 g |
| Фибри | 4,2 g |
| Белтъчини | 16,5 g |
| Сол | 2,11 g |
| Натрий | 843 mg |
| Холестерол | 48 mg |
| Калий | 477 mg |
| Калций | 227 mg |
| Желязо | 6,5 mg |
| Витамин A | 387 µg |
| Витамин C | 18 mg |
| Мазнини | 8,4 g |
|---|---|
| Наситени мастни киселини | 1,2 g |
| Въглехидрати | 80 g |
| Захари | 11,5 g |
| Фибри | 4,3 g |
| Белтъчини | 11,8 g |
| Сол | 1,48 g |
| Натрий | 591 mg |
| Холестерол | 0 mg |
| Калий | 390 mg |
| Калций | 190 mg |
| Желязо | 6,9 mg |
| Витамин A | 0 µg |
| Витамин C | 0 mg |
| Мазнини | 17,4 g |
|---|---|
| Наситени мастни киселини | 7,4 g |
| Въглехидрати | 36,2 g |
| Захари | 1 g |
| Фибри | 1,5 g |
| Белтъчини | 8,6 g |
| Сол | 1,28 g |
| Натрий | 512 mg |
| Холестерол | 55 mg |
| Калий | 103 mg |
| Калций | 107 mg |
| Желязо | 2,3 mg |
| Витамин A | 90 µg |
| Витамин C | 0 mg |
| Мазнини | 15,5 g |
|---|---|
| Наситени мастни киселини | 5,7 g |
| Въглехидрати | 36,4 g |
| Захари | 1 g |
| Фибри | 1,7 g |
| Белтъчини | 6,5 g |
| Сол | 0,88 g |
| Натрий | 351 mg |
| Холестерол | 42 mg |
| Калий | 95 mg |
| Калций | 44 mg |
| Желязо | 3 mg |
| Витамин A | 73 µg |
| Витамин C | 0 mg |
| Мазнини | 14,4 g |
|---|---|
| Наситени мастни киселини | 2,3 g |
| Въглехидрати | 43,4 g |
| Захари | 4,9 g |
| Фибри | 1,6 g |
| Белтъчини | 6,7 g |
| Сол | 0,73 g |
| Натрий | 293 mg |
| Холестерол | 20 mg |
| Калий | 91 mg |
| Калций | 28 mg |
| Желязо | 2,4 mg |
| Витамин A | 64 µg |
| Витамин C | 0 mg |
| Мазнини | 27,3 g |
|---|---|
| Наситени мастни киселини | 16,3 g |
| Въглехидрати | 47,7 g |
| Захари | 0,3 g |
| Фибри | 1,7 g |
| Белтъчини | 14,6 g |
| Сол | 2,02 g |
| Натрий | 809 mg |
| Холестерол | 153 mg |
| Калий | 138 mg |
| Калций | 226 mg |
| Желязо | 3,6 mg |
| Витамин A | 231 µg |
| Витамин C | 4 mg |
| Мазнини | 27,7 g |
|---|---|
| Наситени мастни киселини | 10,8 g |
| Въглехидрати | 40,2 g |
| Захари | 2,6 g |
| Фибри | 1,7 g |
| Белтъчини | 15 g |
| Сол | 2,13 g |
| Натрий | 851 mg |
| Холестерол | 109 mg |
| Калий | 252 mg |
| Калций | 64 mg |
| Желязо | 3,3 mg |
| Витамин A | 108 µg |
| Витамин C | 1 mg |
| Мазнини | 31,6 g |
|---|---|
| Наситени мастни киселини | 8,1 g |
| Въглехидрати | 28,2 g |
| Захари | 0,1 g |
| Фибри | 1,1 g |
| Белтъчини | 9,4 g |
| Сол | 1,75 g |
| Натрий | 700 mg |
| Холестерол | 36 mg |
| Калий | 90 mg |
| Калций | 210 mg |
| Желязо | 2,2 mg |
| Витамин A | 71 µg |
| Витамин C | 7 mg |
| Мазнини | 7,6 g |
|---|---|
| Наситени мастни киселини | 4,3 g |
| Въглехидрати | 34,5 g |
| Захари | 2,4 g |
| Фибри | 5,7 g |
| Белтъчини | 9,6 g |
| Сол | 2,1 g |
| Натрий | 840 mg |
| Холестерол | 17 mg |
| Калий | 390 mg |
| Калций | 43 mg |
| Желязо | 3,7 mg |
| Витамин A | 88 µg |
| Витамин C | 4 mg |
| Мазнини | 7,5 g |
|---|---|
| Наситени мастни киселини | 4,3 g |
| Въглехидрати | 32,5 g |
| Захари | 2,5 g |
| Фибри | 5,3 g |
| Белтъчини | 10,6 g |
| Сол | 2,11 g |
| Натрий | 842 mg |
| Холестерол | 17 mg |
| Калий | 375 mg |
| Калций | 32 mg |
| Желязо | 3,4 mg |
| Витамин A | 183 µg |
| Витамин C | 3 mg |
С ориз и печени чушки
| Мазнини | 18,3 g |
|---|---|
| Наситени мастни киселини | 2,7 g |
| Въглехидрати | 14,6 g |
| Захари | 5,8 g |
| Фибри | 3,9 g |
| Белтъчини | 18,8 g |
| Сол | 1,3 g |
| Натрий | 519 mg |
| Холестерол | 29 mg |
| Калий | 699 mg |
| Калций | 75 mg |
| Желязо | 3,8 mg |
| Витамин A | 483 µg |
| Витамин C | 20 mg |
Сервира се с локум