梅内门
240 ₺
- 配料
- 鸡蛋、番茄、青椒、黄油、盐
- 含有
- 3 鸡蛋7 牛奶
- 能量
- 340 kcal
- 份量
- 1 porsiyon
İzmir
网络信号较弱:当前显示的是手机中保存的菜单副本,价格可能已有变动。
没有符合筛选条件的菜品。
配以番茄片和辣椒。
| 脂肪 | 27.6 g |
|---|---|
| 饱和脂肪 | 11.1 g |
| 碳水化合物 | 0.9 g |
| 糖 | 0.4 g |
| 膳食纤维 | 0 g |
| 蛋白质 | 21.7 g |
| 盐 | 1.45 g |
| 钠 | 581 mg |
| 胆固醇 | 424 mg |
| 钾 | 268 mg |
| 钙 | 63 mg |
| 铁 | 2.5 mg |
| 维生素A | 201 µg |
| 维生素C | 0 mg |
| 脂肪 | 17.6 g |
|---|---|
| 饱和脂肪 | 8.2 g |
| 碳水化合物 | 0.7 g |
| 糖 | 0.4 g |
| 膳食纤维 | 0 g |
| 蛋白质 | 12.7 g |
| 盐 | 1 g |
| 钠 | 400 mg |
| 胆固醇 | 394 mg |
| 钾 | 140 mg |
| 钙 | 59 mg |
| 铁 | 1.8 mg |
| 维生素A | 228 µg |
| 维生素C | 0 mg |
| 脂肪 | 27.9 g |
|---|---|
| 饱和脂肪 | 13.3 g |
| 碳水化合物 | 3.5 g |
| 糖 | 1.9 g |
| 膳食纤维 | 0.6 g |
| 蛋白质 | 26 g |
| 盐 | 1.84 g |
| 钠 | 736 mg |
| 胆固醇 | 593 mg |
| 钾 | 428 mg |
| 钙 | 240 mg |
| 铁 | 3 mg |
| 维生素A | 356 µg |
| 维生素C | 1 mg |
| 脂肪 | 36.8 g |
|---|---|
| 饱和脂肪 | 18.5 g |
| 碳水化合物 | 71 g |
| 糖 | 27.2 g |
| 膳食纤维 | 4.2 g |
| 蛋白质 | 28.2 g |
| 盐 | 3.98 g |
| 钠 | 1591 mg |
| 胆固醇 | 264 mg |
| 钾 | 496 mg |
| 钙 | 615 mg |
| 铁 | 6 mg |
| 维生素A | 304 µg |
| 维生素C | 11 mg |
| 脂肪 | 55.8 g |
|---|---|
| 饱和脂肪 | 27.1 g |
| 碳水化合物 | 81.1 g |
| 糖 | 35.3 g |
| 膳食纤维 | 4.9 g |
| 蛋白质 | 35.1 g |
| 盐 | 4.71 g |
| 钠 | 1885 mg |
| 胆固醇 | 312 mg |
| 钾 | 750 mg |
| 钙 | 732 mg |
| 铁 | 7.5 mg |
| 维生素A | 401 µg |
| 维生素C | 12 mg |
| 脂肪 | 19.9 g |
|---|---|
| 饱和脂肪 | 12 g |
| 碳水化合物 | 78.6 g |
| 糖 | 0.4 g |
| 膳食纤维 | 2.9 g |
| 蛋白质 | 17.6 g |
| 盐 | 2.57 g |
| 钠 | 1026 mg |
| 胆固醇 | 66 mg |
| 钾 | 168 mg |
| 钙 | 271 mg |
| 铁 | 5.3 mg |
| 维生素A | 152 µg |
| 维生素C | 7 mg |
| 脂肪 | 9.4 g |
|---|---|
| 饱和脂肪 | 5.4 g |
| 碳水化合物 | 91.8 g |
| 糖 | 1.5 g |
| 膳食纤维 | 4.8 g |
| 蛋白质 | 12.2 g |
| 盐 | 1.63 g |
| 钠 | 653 mg |
| 胆固醇 | 22 mg |
| 钾 | 484 mg |
| 钙 | 31 mg |
| 铁 | 5.4 mg |
| 维生素A | 89 µg |
| 维生素C | 17 mg |
| 脂肪 | 15.8 g |
|---|---|
| 饱和脂肪 | 9.4 g |
| 碳水化合物 | 80.6 g |
| 糖 | 1 g |
| 膳食纤维 | 4.2 g |
| 蛋白质 | 16.5 g |
| 盐 | 2.11 g |
| 钠 | 843 mg |
| 胆固醇 | 48 mg |
| 钾 | 477 mg |
| 钙 | 227 mg |
| 铁 | 6.5 mg |
| 维生素A | 387 µg |
| 维生素C | 18 mg |
| 脂肪 | 8.4 g |
|---|---|
| 饱和脂肪 | 1.2 g |
| 碳水化合物 | 80 g |
| 糖 | 11.5 g |
| 膳食纤维 | 4.3 g |
| 蛋白质 | 11.8 g |
| 盐 | 1.48 g |
| 钠 | 591 mg |
| 胆固醇 | 0 mg |
| 钾 | 390 mg |
| 钙 | 190 mg |
| 铁 | 6.9 mg |
| 维生素A | 0 µg |
| 维生素C | 0 mg |
| 脂肪 | 17.4 g |
|---|---|
| 饱和脂肪 | 7.4 g |
| 碳水化合物 | 36.2 g |
| 糖 | 1 g |
| 膳食纤维 | 1.5 g |
| 蛋白质 | 8.6 g |
| 盐 | 1.28 g |
| 钠 | 512 mg |
| 胆固醇 | 55 mg |
| 钾 | 103 mg |
| 钙 | 107 mg |
| 铁 | 2.3 mg |
| 维生素A | 90 µg |
| 维生素C | 0 mg |
| 脂肪 | 15.5 g |
|---|---|
| 饱和脂肪 | 5.7 g |
| 碳水化合物 | 36.4 g |
| 糖 | 1 g |
| 膳食纤维 | 1.7 g |
| 蛋白质 | 6.5 g |
| 盐 | 0.88 g |
| 钠 | 351 mg |
| 胆固醇 | 42 mg |
| 钾 | 95 mg |
| 钙 | 44 mg |
| 铁 | 3 mg |
| 维生素A | 73 µg |
| 维生素C | 0 mg |
| 脂肪 | 14.4 g |
|---|---|
| 饱和脂肪 | 2.3 g |
| 碳水化合物 | 43.4 g |
| 糖 | 4.9 g |
| 膳食纤维 | 1.6 g |
| 蛋白质 | 6.7 g |
| 盐 | 0.73 g |
| 钠 | 293 mg |
| 胆固醇 | 20 mg |
| 钾 | 91 mg |
| 钙 | 28 mg |
| 铁 | 2.4 mg |
| 维生素A | 64 µg |
| 维生素C | 0 mg |
| 脂肪 | 27.3 g |
|---|---|
| 饱和脂肪 | 16.3 g |
| 碳水化合物 | 47.7 g |
| 糖 | 0.3 g |
| 膳食纤维 | 1.7 g |
| 蛋白质 | 14.6 g |
| 盐 | 2.02 g |
| 钠 | 809 mg |
| 胆固醇 | 153 mg |
| 钾 | 138 mg |
| 钙 | 226 mg |
| 铁 | 3.6 mg |
| 维生素A | 231 µg |
| 维生素C | 4 mg |
| 脂肪 | 27.7 g |
|---|---|
| 饱和脂肪 | 10.8 g |
| 碳水化合物 | 40.2 g |
| 糖 | 2.6 g |
| 膳食纤维 | 1.7 g |
| 蛋白质 | 15 g |
| 盐 | 2.13 g |
| 钠 | 851 mg |
| 胆固醇 | 109 mg |
| 钾 | 252 mg |
| 钙 | 64 mg |
| 铁 | 3.3 mg |
| 维生素A | 108 µg |
| 维生素C | 1 mg |
| 脂肪 | 31.6 g |
|---|---|
| 饱和脂肪 | 8.1 g |
| 碳水化合物 | 28.2 g |
| 糖 | 0.1 g |
| 膳食纤维 | 1.1 g |
| 蛋白质 | 9.4 g |
| 盐 | 1.75 g |
| 钠 | 700 mg |
| 胆固醇 | 36 mg |
| 钾 | 90 mg |
| 钙 | 210 mg |
| 铁 | 2.2 mg |
| 维生素A | 71 µg |
| 维生素C | 7 mg |
| 脂肪 | 7.6 g |
|---|---|
| 饱和脂肪 | 4.3 g |
| 碳水化合物 | 34.5 g |
| 糖 | 2.4 g |
| 膳食纤维 | 5.7 g |
| 蛋白质 | 9.6 g |
| 盐 | 2.1 g |
| 钠 | 840 mg |
| 胆固醇 | 17 mg |
| 钾 | 390 mg |
| 钙 | 43 mg |
| 铁 | 3.7 mg |
| 维生素A | 88 µg |
| 维生素C | 4 mg |
| 脂肪 | 7.5 g |
|---|---|
| 饱和脂肪 | 4.3 g |
| 碳水化合物 | 32.5 g |
| 糖 | 2.5 g |
| 膳食纤维 | 5.3 g |
| 蛋白质 | 10.6 g |
| 盐 | 2.11 g |
| 钠 | 842 mg |
| 胆固醇 | 17 mg |
| 钾 | 375 mg |
| 钙 | 32 mg |
| 铁 | 3.4 mg |
| 维生素A | 183 µg |
| 维生素C | 3 mg |
配米饭和烤辣椒
| 脂肪 | 18.3 g |
|---|---|
| 饱和脂肪 | 2.7 g |
| 碳水化合物 | 14.6 g |
| 糖 | 5.8 g |
| 膳食纤维 | 3.9 g |
| 蛋白质 | 18.8 g |
| 盐 | 1.3 g |
| 钠 | 519 mg |
| 胆固醇 | 29 mg |
| 钾 | 699 mg |
| 钙 | 75 mg |
| 铁 | 3.8 mg |
| 维生素A | 483 µg |
| 维生素C | 20 mg |
配以土耳其软糖一同供应