მენემენი
240 ₺
- ინგრედიენტები
- კვერცხი, პომიდორი, ჩილი, კარაქი, მარილი
- შეიცავს
- 3 კვერცხი7 რძე
- ენერგია
- 340 kcal
- პორცია
- 1 porsiyon
İzmir
კავშირი სუსტია: ეს არის თქვენს ტელეფონში შენახული მენიუს ასლი; ფასები შეიძლება შეცვლილი იყოს.
თქვენს ფილტრებს არცერთი კერძი არ შეესაბამება.
მიირთმევა პომიდვრის ნაჭრისა და წიწაკის თანხლებით.
| ცხიმი | 27,6 g |
|---|---|
| გაჯერებული ცხიმი | 11,1 g |
| ნახშირწყლები | 0,9 g |
| შაქარი | 0,4 g |
| ბოჭკო | 0 g |
| ცილა | 21,7 g |
| მარილი | 1,45 g |
| ნატრიუმი | 581 mg |
| ქოლესტერინი | 424 mg |
| კალიუმი | 268 mg |
| კალციუმი | 63 mg |
| რკინა | 2,5 mg |
| ვიტამინი A | 201 µg |
| ვიტამინი C | 0 mg |
| ცხიმი | 17,6 g |
|---|---|
| გაჯერებული ცხიმი | 8,2 g |
| ნახშირწყლები | 0,7 g |
| შაქარი | 0,4 g |
| ბოჭკო | 0 g |
| ცილა | 12,7 g |
| მარილი | 1 g |
| ნატრიუმი | 400 mg |
| ქოლესტერინი | 394 mg |
| კალიუმი | 140 mg |
| კალციუმი | 59 mg |
| რკინა | 1,8 mg |
| ვიტამინი A | 228 µg |
| ვიტამინი C | 0 mg |
| ცხიმი | 27,9 g |
|---|---|
| გაჯერებული ცხიმი | 13,3 g |
| ნახშირწყლები | 3,5 g |
| შაქარი | 1,9 g |
| ბოჭკო | 0,6 g |
| ცილა | 26 g |
| მარილი | 1,84 g |
| ნატრიუმი | 736 mg |
| ქოლესტერინი | 593 mg |
| კალიუმი | 428 mg |
| კალციუმი | 240 mg |
| რკინა | 3 mg |
| ვიტამინი A | 356 µg |
| ვიტამინი C | 1 mg |
| ცხიმი | 36,8 g |
|---|---|
| გაჯერებული ცხიმი | 18,5 g |
| ნახშირწყლები | 71 g |
| შაქარი | 27,2 g |
| ბოჭკო | 4,2 g |
| ცილა | 28,2 g |
| მარილი | 3,98 g |
| ნატრიუმი | 1591 mg |
| ქოლესტერინი | 264 mg |
| კალიუმი | 496 mg |
| კალციუმი | 615 mg |
| რკინა | 6 mg |
| ვიტამინი A | 304 µg |
| ვიტამინი C | 11 mg |
| ცხიმი | 55,8 g |
|---|---|
| გაჯერებული ცხიმი | 27,1 g |
| ნახშირწყლები | 81,1 g |
| შაქარი | 35,3 g |
| ბოჭკო | 4,9 g |
| ცილა | 35,1 g |
| მარილი | 4,71 g |
| ნატრიუმი | 1885 mg |
| ქოლესტერინი | 312 mg |
| კალიუმი | 750 mg |
| კალციუმი | 732 mg |
| რკინა | 7,5 mg |
| ვიტამინი A | 401 µg |
| ვიტამინი C | 12 mg |
| ცხიმი | 19,9 g |
|---|---|
| გაჯერებული ცხიმი | 12 g |
| ნახშირწყლები | 78,6 g |
| შაქარი | 0,4 g |
| ბოჭკო | 2,9 g |
| ცილა | 17,6 g |
| მარილი | 2,57 g |
| ნატრიუმი | 1026 mg |
| ქოლესტერინი | 66 mg |
| კალიუმი | 168 mg |
| კალციუმი | 271 mg |
| რკინა | 5,3 mg |
| ვიტამინი A | 152 µg |
| ვიტამინი C | 7 mg |
| ცხიმი | 9,4 g |
|---|---|
| გაჯერებული ცხიმი | 5,4 g |
| ნახშირწყლები | 91,8 g |
| შაქარი | 1,5 g |
| ბოჭკო | 4,8 g |
| ცილა | 12,2 g |
| მარილი | 1,63 g |
| ნატრიუმი | 653 mg |
| ქოლესტერინი | 22 mg |
| კალიუმი | 484 mg |
| კალციუმი | 31 mg |
| რკინა | 5,4 mg |
| ვიტამინი A | 89 µg |
| ვიტამინი C | 17 mg |
| ცხიმი | 15,8 g |
|---|---|
| გაჯერებული ცხიმი | 9,4 g |
| ნახშირწყლები | 80,6 g |
| შაქარი | 1 g |
| ბოჭკო | 4,2 g |
| ცილა | 16,5 g |
| მარილი | 2,11 g |
| ნატრიუმი | 843 mg |
| ქოლესტერინი | 48 mg |
| კალიუმი | 477 mg |
| კალციუმი | 227 mg |
| რკინა | 6,5 mg |
| ვიტამინი A | 387 µg |
| ვიტამინი C | 18 mg |
| ცხიმი | 8,4 g |
|---|---|
| გაჯერებული ცხიმი | 1,2 g |
| ნახშირწყლები | 80 g |
| შაქარი | 11,5 g |
| ბოჭკო | 4,3 g |
| ცილა | 11,8 g |
| მარილი | 1,48 g |
| ნატრიუმი | 591 mg |
| ქოლესტერინი | 0 mg |
| კალიუმი | 390 mg |
| კალციუმი | 190 mg |
| რკინა | 6,9 mg |
| ვიტამინი A | 0 µg |
| ვიტამინი C | 0 mg |
| ცხიმი | 17,4 g |
|---|---|
| გაჯერებული ცხიმი | 7,4 g |
| ნახშირწყლები | 36,2 g |
| შაქარი | 1 g |
| ბოჭკო | 1,5 g |
| ცილა | 8,6 g |
| მარილი | 1,28 g |
| ნატრიუმი | 512 mg |
| ქოლესტერინი | 55 mg |
| კალიუმი | 103 mg |
| კალციუმი | 107 mg |
| რკინა | 2,3 mg |
| ვიტამინი A | 90 µg |
| ვიტამინი C | 0 mg |
| ცხიმი | 15,5 g |
|---|---|
| გაჯერებული ცხიმი | 5,7 g |
| ნახშირწყლები | 36,4 g |
| შაქარი | 1 g |
| ბოჭკო | 1,7 g |
| ცილა | 6,5 g |
| მარილი | 0,88 g |
| ნატრიუმი | 351 mg |
| ქოლესტერინი | 42 mg |
| კალიუმი | 95 mg |
| კალციუმი | 44 mg |
| რკინა | 3 mg |
| ვიტამინი A | 73 µg |
| ვიტამინი C | 0 mg |
| ცხიმი | 14,4 g |
|---|---|
| გაჯერებული ცხიმი | 2,3 g |
| ნახშირწყლები | 43,4 g |
| შაქარი | 4,9 g |
| ბოჭკო | 1,6 g |
| ცილა | 6,7 g |
| მარილი | 0,73 g |
| ნატრიუმი | 293 mg |
| ქოლესტერინი | 20 mg |
| კალიუმი | 91 mg |
| კალციუმი | 28 mg |
| რკინა | 2,4 mg |
| ვიტამინი A | 64 µg |
| ვიტამინი C | 0 mg |
| ცხიმი | 27,3 g |
|---|---|
| გაჯერებული ცხიმი | 16,3 g |
| ნახშირწყლები | 47,7 g |
| შაქარი | 0,3 g |
| ბოჭკო | 1,7 g |
| ცილა | 14,6 g |
| მარილი | 2,02 g |
| ნატრიუმი | 809 mg |
| ქოლესტერინი | 153 mg |
| კალიუმი | 138 mg |
| კალციუმი | 226 mg |
| რკინა | 3,6 mg |
| ვიტამინი A | 231 µg |
| ვიტამინი C | 4 mg |
| ცხიმი | 27,7 g |
|---|---|
| გაჯერებული ცხიმი | 10,8 g |
| ნახშირწყლები | 40,2 g |
| შაქარი | 2,6 g |
| ბოჭკო | 1,7 g |
| ცილა | 15 g |
| მარილი | 2,13 g |
| ნატრიუმი | 851 mg |
| ქოლესტერინი | 109 mg |
| კალიუმი | 252 mg |
| კალციუმი | 64 mg |
| რკინა | 3,3 mg |
| ვიტამინი A | 108 µg |
| ვიტამინი C | 1 mg |
| ცხიმი | 31,6 g |
|---|---|
| გაჯერებული ცხიმი | 8,1 g |
| ნახშირწყლები | 28,2 g |
| შაქარი | 0,1 g |
| ბოჭკო | 1,1 g |
| ცილა | 9,4 g |
| მარილი | 1,75 g |
| ნატრიუმი | 700 mg |
| ქოლესტერინი | 36 mg |
| კალიუმი | 90 mg |
| კალციუმი | 210 mg |
| რკინა | 2,2 mg |
| ვიტამინი A | 71 µg |
| ვიტამინი C | 7 mg |
| ცხიმი | 7,6 g |
|---|---|
| გაჯერებული ცხიმი | 4,3 g |
| ნახშირწყლები | 34,5 g |
| შაქარი | 2,4 g |
| ბოჭკო | 5,7 g |
| ცილა | 9,6 g |
| მარილი | 2,1 g |
| ნატრიუმი | 840 mg |
| ქოლესტერინი | 17 mg |
| კალიუმი | 390 mg |
| კალციუმი | 43 mg |
| რკინა | 3,7 mg |
| ვიტამინი A | 88 µg |
| ვიტამინი C | 4 mg |
| ცხიმი | 7,5 g |
|---|---|
| გაჯერებული ცხიმი | 4,3 g |
| ნახშირწყლები | 32,5 g |
| შაქარი | 2,5 g |
| ბოჭკო | 5,3 g |
| ცილა | 10,6 g |
| მარილი | 2,11 g |
| ნატრიუმი | 842 mg |
| ქოლესტერინი | 17 mg |
| კალიუმი | 375 mg |
| კალციუმი | 32 mg |
| რკინა | 3,4 mg |
| ვიტამინი A | 183 µg |
| ვიტამინი C | 3 mg |
მიირთმევა ბრინჯთან და შემწვარ პილპილთან ერთად
| ცხიმი | 18,3 g |
|---|---|
| გაჯერებული ცხიმი | 2,7 g |
| ნახშირწყლები | 14,6 g |
| შაქარი | 5,8 g |
| ბოჭკო | 3,9 g |
| ცილა | 18,8 g |
| მარილი | 1,3 g |
| ნატრიუმი | 519 mg |
| ქოლესტერინი | 29 mg |
| კალიუმი | 699 mg |
| კალციუმი | 75 mg |
| რკინა | 3,8 mg |
| ვიტამინი A | 483 µg |
| ვიტამინი C | 20 mg |
მიირთმევა ბაკლავასთან ერთად