Menemen (Turkish Scrambled Eggs)
240 ₺
- Ingredients
- eggs, tomato, green pepper, butter, salt
- Contains
- 3 Eggs7 Milk
- Energy
- 340 kcal
- Portion
- 1 porsiyon
İzmir
Weak connection: this menu is a copy saved on your phone; prices may have changed.
No dishes match your filters.
Served with a slice of tomato and a pepper.
| Fat | 27.6 g |
|---|---|
| Saturated fat | 11.1 g |
| Carbohydrate | 0.9 g |
| Sugars | 0.4 g |
| Fibre | 0 g |
| Protein | 21.7 g |
| Salt | 1.45 g |
| Sodium | 581 mg |
| Cholesterol | 424 mg |
| Potassium | 268 mg |
| Calcium | 63 mg |
| Iron | 2.5 mg |
| Vitamin A | 201 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Fat | 17.6 g |
|---|---|
| Saturated fat | 8.2 g |
| Carbohydrate | 0.7 g |
| Sugars | 0.4 g |
| Fibre | 0 g |
| Protein | 12.7 g |
| Salt | 1 g |
| Sodium | 400 mg |
| Cholesterol | 394 mg |
| Potassium | 140 mg |
| Calcium | 59 mg |
| Iron | 1.8 mg |
| Vitamin A | 228 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Fat | 27.9 g |
|---|---|
| Saturated fat | 13.3 g |
| Carbohydrate | 3.5 g |
| Sugars | 1.9 g |
| Fibre | 0.6 g |
| Protein | 26 g |
| Salt | 1.84 g |
| Sodium | 736 mg |
| Cholesterol | 593 mg |
| Potassium | 428 mg |
| Calcium | 240 mg |
| Iron | 3 mg |
| Vitamin A | 356 µg |
| Vitamin C | 1 mg |
| Fat | 36.8 g |
|---|---|
| Saturated fat | 18.5 g |
| Carbohydrate | 71 g |
| Sugars | 27.2 g |
| Fibre | 4.2 g |
| Protein | 28.2 g |
| Salt | 3.98 g |
| Sodium | 1591 mg |
| Cholesterol | 264 mg |
| Potassium | 496 mg |
| Calcium | 615 mg |
| Iron | 6 mg |
| Vitamin A | 304 µg |
| Vitamin C | 11 mg |
| Fat | 55.8 g |
|---|---|
| Saturated fat | 27.1 g |
| Carbohydrate | 81.1 g |
| Sugars | 35.3 g |
| Fibre | 4.9 g |
| Protein | 35.1 g |
| Salt | 4.71 g |
| Sodium | 1885 mg |
| Cholesterol | 312 mg |
| Potassium | 750 mg |
| Calcium | 732 mg |
| Iron | 7.5 mg |
| Vitamin A | 401 µg |
| Vitamin C | 12 mg |
| Fat | 19.9 g |
|---|---|
| Saturated fat | 12 g |
| Carbohydrate | 78.6 g |
| Sugars | 0.4 g |
| Fibre | 2.9 g |
| Protein | 17.6 g |
| Salt | 2.57 g |
| Sodium | 1026 mg |
| Cholesterol | 66 mg |
| Potassium | 168 mg |
| Calcium | 271 mg |
| Iron | 5.3 mg |
| Vitamin A | 152 µg |
| Vitamin C | 7 mg |
| Fat | 9.4 g |
|---|---|
| Saturated fat | 5.4 g |
| Carbohydrate | 91.8 g |
| Sugars | 1.5 g |
| Fibre | 4.8 g |
| Protein | 12.2 g |
| Salt | 1.63 g |
| Sodium | 653 mg |
| Cholesterol | 22 mg |
| Potassium | 484 mg |
| Calcium | 31 mg |
| Iron | 5.4 mg |
| Vitamin A | 89 µg |
| Vitamin C | 17 mg |
| Fat | 15.8 g |
|---|---|
| Saturated fat | 9.4 g |
| Carbohydrate | 80.6 g |
| Sugars | 1 g |
| Fibre | 4.2 g |
| Protein | 16.5 g |
| Salt | 2.11 g |
| Sodium | 843 mg |
| Cholesterol | 48 mg |
| Potassium | 477 mg |
| Calcium | 227 mg |
| Iron | 6.5 mg |
| Vitamin A | 387 µg |
| Vitamin C | 18 mg |
| Fat | 8.4 g |
|---|---|
| Saturated fat | 1.2 g |
| Carbohydrate | 80 g |
| Sugars | 11.5 g |
| Fibre | 4.3 g |
| Protein | 11.8 g |
| Salt | 1.48 g |
| Sodium | 591 mg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Potassium | 390 mg |
| Calcium | 190 mg |
| Iron | 6.9 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Fat | 17.4 g |
|---|---|
| Saturated fat | 7.4 g |
| Carbohydrate | 36.2 g |
| Sugars | 1 g |
| Fibre | 1.5 g |
| Protein | 8.6 g |
| Salt | 1.28 g |
| Sodium | 512 mg |
| Cholesterol | 55 mg |
| Potassium | 103 mg |
| Calcium | 107 mg |
| Iron | 2.3 mg |
| Vitamin A | 90 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Fat | 15.5 g |
|---|---|
| Saturated fat | 5.7 g |
| Carbohydrate | 36.4 g |
| Sugars | 1 g |
| Fibre | 1.7 g |
| Protein | 6.5 g |
| Salt | 0.88 g |
| Sodium | 351 mg |
| Cholesterol | 42 mg |
| Potassium | 95 mg |
| Calcium | 44 mg |
| Iron | 3 mg |
| Vitamin A | 73 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Fat | 14.4 g |
|---|---|
| Saturated fat | 2.3 g |
| Carbohydrate | 43.4 g |
| Sugars | 4.9 g |
| Fibre | 1.6 g |
| Protein | 6.7 g |
| Salt | 0.73 g |
| Sodium | 293 mg |
| Cholesterol | 20 mg |
| Potassium | 91 mg |
| Calcium | 28 mg |
| Iron | 2.4 mg |
| Vitamin A | 64 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Fat | 27.3 g |
|---|---|
| Saturated fat | 16.3 g |
| Carbohydrate | 47.7 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Fibre | 1.7 g |
| Protein | 14.6 g |
| Salt | 2.02 g |
| Sodium | 809 mg |
| Cholesterol | 153 mg |
| Potassium | 138 mg |
| Calcium | 226 mg |
| Iron | 3.6 mg |
| Vitamin A | 231 µg |
| Vitamin C | 4 mg |
| Fat | 27.7 g |
|---|---|
| Saturated fat | 10.8 g |
| Carbohydrate | 40.2 g |
| Sugars | 2.6 g |
| Fibre | 1.7 g |
| Protein | 15 g |
| Salt | 2.13 g |
| Sodium | 851 mg |
| Cholesterol | 109 mg |
| Potassium | 252 mg |
| Calcium | 64 mg |
| Iron | 3.3 mg |
| Vitamin A | 108 µg |
| Vitamin C | 1 mg |
| Fat | 31.6 g |
|---|---|
| Saturated fat | 8.1 g |
| Carbohydrate | 28.2 g |
| Sugars | 0.1 g |
| Fibre | 1.1 g |
| Protein | 9.4 g |
| Salt | 1.75 g |
| Sodium | 700 mg |
| Cholesterol | 36 mg |
| Potassium | 90 mg |
| Calcium | 210 mg |
| Iron | 2.2 mg |
| Vitamin A | 71 µg |
| Vitamin C | 7 mg |
| Fat | 7.6 g |
|---|---|
| Saturated fat | 4.3 g |
| Carbohydrate | 34.5 g |
| Sugars | 2.4 g |
| Fibre | 5.7 g |
| Protein | 9.6 g |
| Salt | 2.1 g |
| Sodium | 840 mg |
| Cholesterol | 17 mg |
| Potassium | 390 mg |
| Calcium | 43 mg |
| Iron | 3.7 mg |
| Vitamin A | 88 µg |
| Vitamin C | 4 mg |
| Fat | 7.5 g |
|---|---|
| Saturated fat | 4.3 g |
| Carbohydrate | 32.5 g |
| Sugars | 2.5 g |
| Fibre | 5.3 g |
| Protein | 10.6 g |
| Salt | 2.11 g |
| Sodium | 842 mg |
| Cholesterol | 17 mg |
| Potassium | 375 mg |
| Calcium | 32 mg |
| Iron | 3.4 mg |
| Vitamin A | 183 µg |
| Vitamin C | 3 mg |
With rice and roasted peppers
| Fat | 18.3 g |
|---|---|
| Saturated fat | 2.7 g |
| Carbohydrate | 14.6 g |
| Sugars | 5.8 g |
| Fibre | 3.9 g |
| Protein | 18.8 g |
| Salt | 1.3 g |
| Sodium | 519 mg |
| Cholesterol | 29 mg |
| Potassium | 699 mg |
| Calcium | 75 mg |
| Iron | 3.8 mg |
| Vitamin A | 483 µg |
| Vitamin C | 20 mg |
Served with Turkish delight