Menemen
240 ₺
- Składniki
- jajka, pomidory, ostra papryka, masło, sól
- Zawiera
- 3 Jaja7 Mleko
- Wartość energetyczna
- 340 kcal
- Porcja
- 1 porsiyon
İzmir
Słabe połączenie: to kopia menu zapisana w telefonie; ceny mogły się zmienić.
Brak dań pasujących do filtrów.
Podaje się z plasterkiem pomidora i papryką.
| Tłuszcz | 27,6 g |
|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 11,1 g |
| Węglowodany | 0,9 g |
| Cukry | 0,4 g |
| Błonnik | 0 g |
| Białko | 21,7 g |
| Sól | 1,45 g |
| Sód | 581 mg |
| Cholesterol | 424 mg |
| Potas | 268 mg |
| Wapń | 63 mg |
| Żelazo | 2,5 mg |
| Witamina A | 201 µg |
| Witamina C | 0 mg |
| Tłuszcz | 17,6 g |
|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 8,2 g |
| Węglowodany | 0,7 g |
| Cukry | 0,4 g |
| Błonnik | 0 g |
| Białko | 12,7 g |
| Sól | 1 g |
| Sód | 400 mg |
| Cholesterol | 394 mg |
| Potas | 140 mg |
| Wapń | 59 mg |
| Żelazo | 1,8 mg |
| Witamina A | 228 µg |
| Witamina C | 0 mg |
| Tłuszcz | 27,9 g |
|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 13,3 g |
| Węglowodany | 3,5 g |
| Cukry | 1,9 g |
| Błonnik | 0,6 g |
| Białko | 26 g |
| Sól | 1,84 g |
| Sód | 736 mg |
| Cholesterol | 593 mg |
| Potas | 428 mg |
| Wapń | 240 mg |
| Żelazo | 3 mg |
| Witamina A | 356 µg |
| Witamina C | 1 mg |
| Tłuszcz | 36,8 g |
|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 18,5 g |
| Węglowodany | 71 g |
| Cukry | 27,2 g |
| Błonnik | 4,2 g |
| Białko | 28,2 g |
| Sól | 3,98 g |
| Sód | 1591 mg |
| Cholesterol | 264 mg |
| Potas | 496 mg |
| Wapń | 615 mg |
| Żelazo | 6 mg |
| Witamina A | 304 µg |
| Witamina C | 11 mg |
| Tłuszcz | 55,8 g |
|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 27,1 g |
| Węglowodany | 81,1 g |
| Cukry | 35,3 g |
| Błonnik | 4,9 g |
| Białko | 35,1 g |
| Sól | 4,71 g |
| Sód | 1885 mg |
| Cholesterol | 312 mg |
| Potas | 750 mg |
| Wapń | 732 mg |
| Żelazo | 7,5 mg |
| Witamina A | 401 µg |
| Witamina C | 12 mg |
| Tłuszcz | 19,9 g |
|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 12 g |
| Węglowodany | 78,6 g |
| Cukry | 0,4 g |
| Błonnik | 2,9 g |
| Białko | 17,6 g |
| Sól | 2,57 g |
| Sód | 1026 mg |
| Cholesterol | 66 mg |
| Potas | 168 mg |
| Wapń | 271 mg |
| Żelazo | 5,3 mg |
| Witamina A | 152 µg |
| Witamina C | 7 mg |
| Tłuszcz | 9,4 g |
|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 5,4 g |
| Węglowodany | 91,8 g |
| Cukry | 1,5 g |
| Błonnik | 4,8 g |
| Białko | 12,2 g |
| Sól | 1,63 g |
| Sód | 653 mg |
| Cholesterol | 22 mg |
| Potas | 484 mg |
| Wapń | 31 mg |
| Żelazo | 5,4 mg |
| Witamina A | 89 µg |
| Witamina C | 17 mg |
| Tłuszcz | 15,8 g |
|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 9,4 g |
| Węglowodany | 80,6 g |
| Cukry | 1 g |
| Błonnik | 4,2 g |
| Białko | 16,5 g |
| Sól | 2,11 g |
| Sód | 843 mg |
| Cholesterol | 48 mg |
| Potas | 477 mg |
| Wapń | 227 mg |
| Żelazo | 6,5 mg |
| Witamina A | 387 µg |
| Witamina C | 18 mg |
| Tłuszcz | 8,4 g |
|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g |
| Węglowodany | 80 g |
| Cukry | 11,5 g |
| Błonnik | 4,3 g |
| Białko | 11,8 g |
| Sól | 1,48 g |
| Sód | 591 mg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Potas | 390 mg |
| Wapń | 190 mg |
| Żelazo | 6,9 mg |
| Witamina A | 0 µg |
| Witamina C | 0 mg |
| Tłuszcz | 17,4 g |
|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 7,4 g |
| Węglowodany | 36,2 g |
| Cukry | 1 g |
| Błonnik | 1,5 g |
| Białko | 8,6 g |
| Sól | 1,28 g |
| Sód | 512 mg |
| Cholesterol | 55 mg |
| Potas | 103 mg |
| Wapń | 107 mg |
| Żelazo | 2,3 mg |
| Witamina A | 90 µg |
| Witamina C | 0 mg |
| Tłuszcz | 15,5 g |
|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 5,7 g |
| Węglowodany | 36,4 g |
| Cukry | 1 g |
| Błonnik | 1,7 g |
| Białko | 6,5 g |
| Sól | 0,88 g |
| Sód | 351 mg |
| Cholesterol | 42 mg |
| Potas | 95 mg |
| Wapń | 44 mg |
| Żelazo | 3 mg |
| Witamina A | 73 µg |
| Witamina C | 0 mg |
| Tłuszcz | 14,4 g |
|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 2,3 g |
| Węglowodany | 43,4 g |
| Cukry | 4,9 g |
| Błonnik | 1,6 g |
| Białko | 6,7 g |
| Sól | 0,73 g |
| Sód | 293 mg |
| Cholesterol | 20 mg |
| Potas | 91 mg |
| Wapń | 28 mg |
| Żelazo | 2,4 mg |
| Witamina A | 64 µg |
| Witamina C | 0 mg |
| Tłuszcz | 27,3 g |
|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 16,3 g |
| Węglowodany | 47,7 g |
| Cukry | 0,3 g |
| Błonnik | 1,7 g |
| Białko | 14,6 g |
| Sól | 2,02 g |
| Sód | 809 mg |
| Cholesterol | 153 mg |
| Potas | 138 mg |
| Wapń | 226 mg |
| Żelazo | 3,6 mg |
| Witamina A | 231 µg |
| Witamina C | 4 mg |
| Tłuszcz | 27,7 g |
|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 10,8 g |
| Węglowodany | 40,2 g |
| Cukry | 2,6 g |
| Błonnik | 1,7 g |
| Białko | 15 g |
| Sól | 2,13 g |
| Sód | 851 mg |
| Cholesterol | 109 mg |
| Potas | 252 mg |
| Wapń | 64 mg |
| Żelazo | 3,3 mg |
| Witamina A | 108 µg |
| Witamina C | 1 mg |
| Tłuszcz | 31,6 g |
|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 8,1 g |
| Węglowodany | 28,2 g |
| Cukry | 0,1 g |
| Błonnik | 1,1 g |
| Białko | 9,4 g |
| Sól | 1,75 g |
| Sód | 700 mg |
| Cholesterol | 36 mg |
| Potas | 90 mg |
| Wapń | 210 mg |
| Żelazo | 2,2 mg |
| Witamina A | 71 µg |
| Witamina C | 7 mg |
| Tłuszcz | 7,6 g |
|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 4,3 g |
| Węglowodany | 34,5 g |
| Cukry | 2,4 g |
| Błonnik | 5,7 g |
| Białko | 9,6 g |
| Sól | 2,1 g |
| Sód | 840 mg |
| Cholesterol | 17 mg |
| Potas | 390 mg |
| Wapń | 43 mg |
| Żelazo | 3,7 mg |
| Witamina A | 88 µg |
| Witamina C | 4 mg |
| Tłuszcz | 7,5 g |
|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 4,3 g |
| Węglowodany | 32,5 g |
| Cukry | 2,5 g |
| Błonnik | 5,3 g |
| Białko | 10,6 g |
| Sól | 2,11 g |
| Sód | 842 mg |
| Cholesterol | 17 mg |
| Potas | 375 mg |
| Wapń | 32 mg |
| Żelazo | 3,4 mg |
| Witamina A | 183 µg |
| Witamina C | 3 mg |
Z ryżem i pieczoną papryką
| Tłuszcz | 18,3 g |
|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 2,7 g |
| Węglowodany | 14,6 g |
| Cukry | 5,8 g |
| Błonnik | 3,9 g |
| Białko | 18,8 g |
| Sól | 1,3 g |
| Sód | 519 mg |
| Cholesterol | 29 mg |
| Potas | 699 mg |
| Wapń | 75 mg |
| Żelazo | 3,8 mg |
| Witamina A | 483 µg |
| Witamina C | 20 mg |
Podawane z lokum