Менемен
240 ₺
- Состав
- яйцо, помидор, острый перец, сливочное масло, соль
- Содержит
- 3 Яйца7 Молоко
- Энергетическая ценность
- 340 kcal
- Порция
- 1 porsiyon
İzmir
Слабое соединение: показана копия меню, сохранённая на телефоне; цены могли измениться.
Нет блюд, подходящих под выбранные фильтры.
Подаётся с ломтиком помидора и перцем.
| Жиры | 27,6 g |
|---|---|
| Насыщенные жиры | 11,1 g |
| Углеводы | 0,9 g |
| Сахар | 0,4 g |
| Клетчатка | 0 g |
| Белки | 21,7 g |
| Соль | 1,45 g |
| Натрий | 581 mg |
| Холестерин | 424 mg |
| Калий | 268 mg |
| Кальций | 63 mg |
| Железо | 2,5 mg |
| Витамин A | 201 µg |
| Витамин C | 0 mg |
| Жиры | 17,6 g |
|---|---|
| Насыщенные жиры | 8,2 g |
| Углеводы | 0,7 g |
| Сахар | 0,4 g |
| Клетчатка | 0 g |
| Белки | 12,7 g |
| Соль | 1 g |
| Натрий | 400 mg |
| Холестерин | 394 mg |
| Калий | 140 mg |
| Кальций | 59 mg |
| Железо | 1,8 mg |
| Витамин A | 228 µg |
| Витамин C | 0 mg |
| Жиры | 27,9 g |
|---|---|
| Насыщенные жиры | 13,3 g |
| Углеводы | 3,5 g |
| Сахар | 1,9 g |
| Клетчатка | 0,6 g |
| Белки | 26 g |
| Соль | 1,84 g |
| Натрий | 736 mg |
| Холестерин | 593 mg |
| Калий | 428 mg |
| Кальций | 240 mg |
| Железо | 3 mg |
| Витамин A | 356 µg |
| Витамин C | 1 mg |
| Жиры | 36,8 g |
|---|---|
| Насыщенные жиры | 18,5 g |
| Углеводы | 71 g |
| Сахар | 27,2 g |
| Клетчатка | 4,2 g |
| Белки | 28,2 g |
| Соль | 3,98 g |
| Натрий | 1591 mg |
| Холестерин | 264 mg |
| Калий | 496 mg |
| Кальций | 615 mg |
| Железо | 6 mg |
| Витамин A | 304 µg |
| Витамин C | 11 mg |
| Жиры | 55,8 g |
|---|---|
| Насыщенные жиры | 27,1 g |
| Углеводы | 81,1 g |
| Сахар | 35,3 g |
| Клетчатка | 4,9 g |
| Белки | 35,1 g |
| Соль | 4,71 g |
| Натрий | 1885 mg |
| Холестерин | 312 mg |
| Калий | 750 mg |
| Кальций | 732 mg |
| Железо | 7,5 mg |
| Витамин A | 401 µg |
| Витамин C | 12 mg |
| Жиры | 19,9 g |
|---|---|
| Насыщенные жиры | 12 g |
| Углеводы | 78,6 g |
| Сахар | 0,4 g |
| Клетчатка | 2,9 g |
| Белки | 17,6 g |
| Соль | 2,57 g |
| Натрий | 1026 mg |
| Холестерин | 66 mg |
| Калий | 168 mg |
| Кальций | 271 mg |
| Железо | 5,3 mg |
| Витамин A | 152 µg |
| Витамин C | 7 mg |
| Жиры | 9,4 g |
|---|---|
| Насыщенные жиры | 5,4 g |
| Углеводы | 91,8 g |
| Сахар | 1,5 g |
| Клетчатка | 4,8 g |
| Белки | 12,2 g |
| Соль | 1,63 g |
| Натрий | 653 mg |
| Холестерин | 22 mg |
| Калий | 484 mg |
| Кальций | 31 mg |
| Железо | 5,4 mg |
| Витамин A | 89 µg |
| Витамин C | 17 mg |
| Жиры | 15,8 g |
|---|---|
| Насыщенные жиры | 9,4 g |
| Углеводы | 80,6 g |
| Сахар | 1 g |
| Клетчатка | 4,2 g |
| Белки | 16,5 g |
| Соль | 2,11 g |
| Натрий | 843 mg |
| Холестерин | 48 mg |
| Калий | 477 mg |
| Кальций | 227 mg |
| Железо | 6,5 mg |
| Витамин A | 387 µg |
| Витамин C | 18 mg |
| Жиры | 8,4 g |
|---|---|
| Насыщенные жиры | 1,2 g |
| Углеводы | 80 g |
| Сахар | 11,5 g |
| Клетчатка | 4,3 g |
| Белки | 11,8 g |
| Соль | 1,48 g |
| Натрий | 591 mg |
| Холестерин | 0 mg |
| Калий | 390 mg |
| Кальций | 190 mg |
| Железо | 6,9 mg |
| Витамин A | 0 µg |
| Витамин C | 0 mg |
| Жиры | 17,4 g |
|---|---|
| Насыщенные жиры | 7,4 g |
| Углеводы | 36,2 g |
| Сахар | 1 g |
| Клетчатка | 1,5 g |
| Белки | 8,6 g |
| Соль | 1,28 g |
| Натрий | 512 mg |
| Холестерин | 55 mg |
| Калий | 103 mg |
| Кальций | 107 mg |
| Железо | 2,3 mg |
| Витамин A | 90 µg |
| Витамин C | 0 mg |
| Жиры | 15,5 g |
|---|---|
| Насыщенные жиры | 5,7 g |
| Углеводы | 36,4 g |
| Сахар | 1 g |
| Клетчатка | 1,7 g |
| Белки | 6,5 g |
| Соль | 0,88 g |
| Натрий | 351 mg |
| Холестерин | 42 mg |
| Калий | 95 mg |
| Кальций | 44 mg |
| Железо | 3 mg |
| Витамин A | 73 µg |
| Витамин C | 0 mg |
| Жиры | 14,4 g |
|---|---|
| Насыщенные жиры | 2,3 g |
| Углеводы | 43,4 g |
| Сахар | 4,9 g |
| Клетчатка | 1,6 g |
| Белки | 6,7 g |
| Соль | 0,73 g |
| Натрий | 293 mg |
| Холестерин | 20 mg |
| Калий | 91 mg |
| Кальций | 28 mg |
| Железо | 2,4 mg |
| Витамин A | 64 µg |
| Витамин C | 0 mg |
| Жиры | 27,3 g |
|---|---|
| Насыщенные жиры | 16,3 g |
| Углеводы | 47,7 g |
| Сахар | 0,3 g |
| Клетчатка | 1,7 g |
| Белки | 14,6 g |
| Соль | 2,02 g |
| Натрий | 809 mg |
| Холестерин | 153 mg |
| Калий | 138 mg |
| Кальций | 226 mg |
| Железо | 3,6 mg |
| Витамин A | 231 µg |
| Витамин C | 4 mg |
| Жиры | 27,7 g |
|---|---|
| Насыщенные жиры | 10,8 g |
| Углеводы | 40,2 g |
| Сахар | 2,6 g |
| Клетчатка | 1,7 g |
| Белки | 15 g |
| Соль | 2,13 g |
| Натрий | 851 mg |
| Холестерин | 109 mg |
| Калий | 252 mg |
| Кальций | 64 mg |
| Железо | 3,3 mg |
| Витамин A | 108 µg |
| Витамин C | 1 mg |
| Жиры | 31,6 g |
|---|---|
| Насыщенные жиры | 8,1 g |
| Углеводы | 28,2 g |
| Сахар | 0,1 g |
| Клетчатка | 1,1 g |
| Белки | 9,4 g |
| Соль | 1,75 g |
| Натрий | 700 mg |
| Холестерин | 36 mg |
| Калий | 90 mg |
| Кальций | 210 mg |
| Железо | 2,2 mg |
| Витамин A | 71 µg |
| Витамин C | 7 mg |
| Жиры | 7,6 g |
|---|---|
| Насыщенные жиры | 4,3 g |
| Углеводы | 34,5 g |
| Сахар | 2,4 g |
| Клетчатка | 5,7 g |
| Белки | 9,6 g |
| Соль | 2,1 g |
| Натрий | 840 mg |
| Холестерин | 17 mg |
| Калий | 390 mg |
| Кальций | 43 mg |
| Железо | 3,7 mg |
| Витамин A | 88 µg |
| Витамин C | 4 mg |
| Жиры | 7,5 g |
|---|---|
| Насыщенные жиры | 4,3 g |
| Углеводы | 32,5 g |
| Сахар | 2,5 g |
| Клетчатка | 5,3 g |
| Белки | 10,6 g |
| Соль | 2,11 g |
| Натрий | 842 mg |
| Холестерин | 17 mg |
| Калий | 375 mg |
| Кальций | 32 mg |
| Железо | 3,4 mg |
| Витамин A | 183 µg |
| Витамин C | 3 mg |
С рисом и жареным перцем
| Жиры | 18,3 g |
|---|---|
| Насыщенные жиры | 2,7 g |
| Углеводы | 14,6 g |
| Сахар | 5,8 g |
| Клетчатка | 3,9 g |
| Белки | 18,8 g |
| Соль | 1,3 g |
| Натрий | 519 mg |
| Холестерин | 29 mg |
| Калий | 699 mg |
| Кальций | 75 mg |
| Железо | 3,8 mg |
| Витамин A | 483 µg |
| Витамин C | 20 mg |
Подаётся с локумом