Menemen
240 ₺
- İçindekiler
- yumurta, domates, sivri biber, tereyağı, tuz
- İçerir
- 3 Yumurta7 Süt
- Enerji
- 340 kcal
- Porsiyon
- 1 porsiyon
İzmir
İnternet zayıf; menü bu telefonda saklanan kopyadan gösteriliyor, fiyatlar değişmiş olabilir.
Seçtiğiniz filtrelere uyan ürün yok.
Domates dilimi ve biberle servis edilir.
| Yağ | 27,6 g |
|---|---|
| Doymuş yağ | 11,1 g |
| Karbonhidrat | 0,9 g |
| Şeker | 0,4 g |
| Lif | 0 g |
| Protein | 21,7 g |
| Tuz | 1,45 g |
| Sodyum | 581 mg |
| Kolesterol | 424 mg |
| Potasyum | 268 mg |
| Kalsiyum | 63 mg |
| Demir | 2,5 mg |
| A vitamini | 201 µg |
| C vitamini | 0 mg |
| Yağ | 17,6 g |
|---|---|
| Doymuş yağ | 8,2 g |
| Karbonhidrat | 0,7 g |
| Şeker | 0,4 g |
| Lif | 0 g |
| Protein | 12,7 g |
| Tuz | 1 g |
| Sodyum | 400 mg |
| Kolesterol | 394 mg |
| Potasyum | 140 mg |
| Kalsiyum | 59 mg |
| Demir | 1,8 mg |
| A vitamini | 228 µg |
| C vitamini | 0 mg |
| Yağ | 27,9 g |
|---|---|
| Doymuş yağ | 13,3 g |
| Karbonhidrat | 3,5 g |
| Şeker | 1,9 g |
| Lif | 0,6 g |
| Protein | 26 g |
| Tuz | 1,84 g |
| Sodyum | 736 mg |
| Kolesterol | 593 mg |
| Potasyum | 428 mg |
| Kalsiyum | 240 mg |
| Demir | 3 mg |
| A vitamini | 356 µg |
| C vitamini | 1 mg |
| Yağ | 36,8 g |
|---|---|
| Doymuş yağ | 18,5 g |
| Karbonhidrat | 71 g |
| Şeker | 27,2 g |
| Lif | 4,2 g |
| Protein | 28,2 g |
| Tuz | 3,98 g |
| Sodyum | 1591 mg |
| Kolesterol | 264 mg |
| Potasyum | 496 mg |
| Kalsiyum | 615 mg |
| Demir | 6 mg |
| A vitamini | 304 µg |
| C vitamini | 11 mg |
| Yağ | 55,8 g |
|---|---|
| Doymuş yağ | 27,1 g |
| Karbonhidrat | 81,1 g |
| Şeker | 35,3 g |
| Lif | 4,9 g |
| Protein | 35,1 g |
| Tuz | 4,71 g |
| Sodyum | 1885 mg |
| Kolesterol | 312 mg |
| Potasyum | 750 mg |
| Kalsiyum | 732 mg |
| Demir | 7,5 mg |
| A vitamini | 401 µg |
| C vitamini | 12 mg |
| Yağ | 19,9 g |
|---|---|
| Doymuş yağ | 12 g |
| Karbonhidrat | 78,6 g |
| Şeker | 0,4 g |
| Lif | 2,9 g |
| Protein | 17,6 g |
| Tuz | 2,57 g |
| Sodyum | 1026 mg |
| Kolesterol | 66 mg |
| Potasyum | 168 mg |
| Kalsiyum | 271 mg |
| Demir | 5,3 mg |
| A vitamini | 152 µg |
| C vitamini | 7 mg |
| Yağ | 9,4 g |
|---|---|
| Doymuş yağ | 5,4 g |
| Karbonhidrat | 91,8 g |
| Şeker | 1,5 g |
| Lif | 4,8 g |
| Protein | 12,2 g |
| Tuz | 1,63 g |
| Sodyum | 653 mg |
| Kolesterol | 22 mg |
| Potasyum | 484 mg |
| Kalsiyum | 31 mg |
| Demir | 5,4 mg |
| A vitamini | 89 µg |
| C vitamini | 17 mg |
| Yağ | 15,8 g |
|---|---|
| Doymuş yağ | 9,4 g |
| Karbonhidrat | 80,6 g |
| Şeker | 1 g |
| Lif | 4,2 g |
| Protein | 16,5 g |
| Tuz | 2,11 g |
| Sodyum | 843 mg |
| Kolesterol | 48 mg |
| Potasyum | 477 mg |
| Kalsiyum | 227 mg |
| Demir | 6,5 mg |
| A vitamini | 387 µg |
| C vitamini | 18 mg |
| Yağ | 8,4 g |
|---|---|
| Doymuş yağ | 1,2 g |
| Karbonhidrat | 80 g |
| Şeker | 11,5 g |
| Lif | 4,3 g |
| Protein | 11,8 g |
| Tuz | 1,48 g |
| Sodyum | 591 mg |
| Kolesterol | 0 mg |
| Potasyum | 390 mg |
| Kalsiyum | 190 mg |
| Demir | 6,9 mg |
| A vitamini | 0 µg |
| C vitamini | 0 mg |
| Yağ | 17,4 g |
|---|---|
| Doymuş yağ | 7,4 g |
| Karbonhidrat | 36,2 g |
| Şeker | 1 g |
| Lif | 1,5 g |
| Protein | 8,6 g |
| Tuz | 1,28 g |
| Sodyum | 512 mg |
| Kolesterol | 55 mg |
| Potasyum | 103 mg |
| Kalsiyum | 107 mg |
| Demir | 2,3 mg |
| A vitamini | 90 µg |
| C vitamini | 0 mg |
| Yağ | 15,5 g |
|---|---|
| Doymuş yağ | 5,7 g |
| Karbonhidrat | 36,4 g |
| Şeker | 1 g |
| Lif | 1,7 g |
| Protein | 6,5 g |
| Tuz | 0,88 g |
| Sodyum | 351 mg |
| Kolesterol | 42 mg |
| Potasyum | 95 mg |
| Kalsiyum | 44 mg |
| Demir | 3 mg |
| A vitamini | 73 µg |
| C vitamini | 0 mg |
| Yağ | 14,4 g |
|---|---|
| Doymuş yağ | 2,3 g |
| Karbonhidrat | 43,4 g |
| Şeker | 4,9 g |
| Lif | 1,6 g |
| Protein | 6,7 g |
| Tuz | 0,73 g |
| Sodyum | 293 mg |
| Kolesterol | 20 mg |
| Potasyum | 91 mg |
| Kalsiyum | 28 mg |
| Demir | 2,4 mg |
| A vitamini | 64 µg |
| C vitamini | 0 mg |
| Yağ | 27,3 g |
|---|---|
| Doymuş yağ | 16,3 g |
| Karbonhidrat | 47,7 g |
| Şeker | 0,3 g |
| Lif | 1,7 g |
| Protein | 14,6 g |
| Tuz | 2,02 g |
| Sodyum | 809 mg |
| Kolesterol | 153 mg |
| Potasyum | 138 mg |
| Kalsiyum | 226 mg |
| Demir | 3,6 mg |
| A vitamini | 231 µg |
| C vitamini | 4 mg |
| Yağ | 27,7 g |
|---|---|
| Doymuş yağ | 10,8 g |
| Karbonhidrat | 40,2 g |
| Şeker | 2,6 g |
| Lif | 1,7 g |
| Protein | 15 g |
| Tuz | 2,13 g |
| Sodyum | 851 mg |
| Kolesterol | 109 mg |
| Potasyum | 252 mg |
| Kalsiyum | 64 mg |
| Demir | 3,3 mg |
| A vitamini | 108 µg |
| C vitamini | 1 mg |
| Yağ | 31,6 g |
|---|---|
| Doymuş yağ | 8,1 g |
| Karbonhidrat | 28,2 g |
| Şeker | 0,1 g |
| Lif | 1,1 g |
| Protein | 9,4 g |
| Tuz | 1,75 g |
| Sodyum | 700 mg |
| Kolesterol | 36 mg |
| Potasyum | 90 mg |
| Kalsiyum | 210 mg |
| Demir | 2,2 mg |
| A vitamini | 71 µg |
| C vitamini | 7 mg |
| Yağ | 7,6 g |
|---|---|
| Doymuş yağ | 4,3 g |
| Karbonhidrat | 34,5 g |
| Şeker | 2,4 g |
| Lif | 5,7 g |
| Protein | 9,6 g |
| Tuz | 2,1 g |
| Sodyum | 840 mg |
| Kolesterol | 17 mg |
| Potasyum | 390 mg |
| Kalsiyum | 43 mg |
| Demir | 3,7 mg |
| A vitamini | 88 µg |
| C vitamini | 4 mg |
| Yağ | 7,5 g |
|---|---|
| Doymuş yağ | 4,3 g |
| Karbonhidrat | 32,5 g |
| Şeker | 2,5 g |
| Lif | 5,3 g |
| Protein | 10,6 g |
| Tuz | 2,11 g |
| Sodyum | 842 mg |
| Kolesterol | 17 mg |
| Potasyum | 375 mg |
| Kalsiyum | 32 mg |
| Demir | 3,4 mg |
| A vitamini | 183 µg |
| C vitamini | 3 mg |
Pilav ve közlenmiş biber ile
| Yağ | 18,3 g |
|---|---|
| Doymuş yağ | 2,7 g |
| Karbonhidrat | 14,6 g |
| Şeker | 5,8 g |
| Lif | 3,9 g |
| Protein | 18,8 g |
| Tuz | 1,3 g |
| Sodyum | 519 mg |
| Kolesterol | 29 mg |
| Potasyum | 699 mg |
| Kalsiyum | 75 mg |
| Demir | 3,8 mg |
| A vitamini | 483 µg |
| C vitamini | 20 mg |
Lokum ile servis edilir